O seu calendário anual recomendado
| Período | Foco operacional | Produtos reforçados |
|---|---|---|
| Jan–Fev | Campanha de edredões pós-Natal, manutenção preventiva | Power Gold, Oximatic + |
| Mar–Abr | Mudança de estação, limpeza de têxteis guardados | Biogold, Blue Soft |
| Mai | Preparação pré-época: stock, calibração, formação | Aumento geral +20% |
| Jun–Ago | Época alta turística (zonas costeiras) | Biogold Q, Eco Wash, Rosegold |
| Set | Fim de época, limpeza pós-verão | Biogold Q, Sanitex |
| Out–Nov | Início da campanha de edredões, casacos com nódoas | Power Gold, Oximatic +, Q3 |
| Dez | Natal: toalhas de mesa, roupa festiva, suores | Biogold Q, Rosegold |
Lembretes-chave
- ✓Maio: fechar a grande encomenda anual com desconto por volume
- ✓Junho: verificar stock a 150% antes da época alta
- ✓Setembro: analisar dados de consumo para o próximo ano
- ✓Novembro: teste de dureza da água (águas de inverno são mais duras)
- ✓Fevereiro e Outubro: visitas técnicas de manutenção preventiva
Quer um plano anual personalizado?
Construímos juntos um calendário específico para o seu tipo de lavandaria e zona.
PREÇO B2B · FABRICANTE
Enviamos-lhe a tabela de detergente e amaciador?
Preço por formato para lavandaria self-service e dosagem recomendada. Respondemos em menos de 24 h úteis.